Unidad de Apoyo Normativo UAN
| No | NOMBRE | C.C NO. | CARGO | |||
| 1 | Italo Giuseppe Romeo Serani Triana | 13'464.232 | Asesor | |||
| 2 | Sergio Enrique Delgado Centeno | 91'294.543 | Asesor | |||
| 3 | Lilia de Jesus Rodriguez | 27.704.712 | Asesor | |||
| 4 | Pedro Rafael Ararat Coronel | 88.214.637 | Asesor | |||
| 5 | Angélica María Vanegas Uribe | 22.669.777 | Prof. Universitario | |||
| 6 | Liliana Maria Ahumada Villate | 52.256.041 | Prof. Universitario | |||
| 7 | Wilson Sandoval | 91.476.955 | Aux. Administrativo | |||
| 8 | Maria Luisa Fonseca | 51.797.156 | Aux. Administrativo | |||
| 9 | Diana Carolina Paez | 38.360.958 | Secretaria Ejec. | |||
| 10 | Hisail Rojas | 79.520.175 | Conductor | |||




