Unidad de Apoyo Normativo UAN
| NOMBRES | C.C No. | CARGO |
| NATALIA AREVALO | 35,197,242 | ASESOR |
| MARCIA LIDIA CHAVARRO PINZON | 30.210.222 | ASESOR |
| MARTHA PATRICIA ORTIZ | 41.690.000 | ASESOR |
| CARLOS ARTURO PADILLA | 79,345,644 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| LUIS ARIEL OLAYA | 79,484,826 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| RODRIGO CASTRO CORRALES | 79.849.849 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| JUAN MANUEL MANTILLA | 79,628,591 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |
| MARIA ALEJANDRA CASTAÑEDA | 52,355,893 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| MARTHA MUNEVAR | 68,286,342 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| ANA TERESA RODRIGUEZ MIRANDA | 52.056.094 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| HENRY PEÑALOSA FONSECA | 79.125.367 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO |
| WILSON ALBERTO ALFONSO | 79,593,428 | CONDUCTOR |




